Registrati
 
Nick:  Pw:  

 
SammerLigh 2008

Si chiude tra fanfare, squilli di tromba e rulli di tamburi l’edizione 2008 della Sammer Ligh. Vincitore a sorpresa Massimo Iorio (13-2) che, quatto quatto, a fari spenti, ha risalito la classifica rimanendo sempre invisibile per via del quorum minimo di partite non giocate. Un quorum raggiunto soltanto all’ultima partita che gli ha consentito di issarsi direttamente al primo posto. Buon secondo Claudio (12-3), poco presente ma quasi sempre vincente. Bronzo a Emanuele che è riuscito a tenersi dietro Massimo Pezzella. Al quinto posto va Ede nio (22-17), a quest’ultimo va la palma del più assiduo con ben 39 partite giocate dal 1 maggio all’11 settembre.
Basso ci ha fatto avere un interessante studio per bilanciare meglio i punteggi. L’obiettivo era quello di dare valore anche al numero complessivo delle partite oltre alla percentuale di vittoria. Lo studio è interessante ed andrà approfondito. Ma dal calcolo proposto questa Sammer Ligh sarebbe stata vinta da Ede nio e non ci pare una cosa seria.

 
Le squadre virtuali della Sammer Ligh 2008

Le squadre virtuali sono quattro, hanno il loro nome, il loro logo, i loro colori sociali. Non hanno divise, anche perché non ci saranno mai partite reali con due squadre "pure" una contro l'altra. A meno che non la si organizzi di proposito ma la vedo dura.
I nomi sono traslitterazioni dal nostro dialetto verso l'inglese, le immagini dovrebbero aiutare chi non ha sufficiente familiarità con il termolese.
Per chi avesse dubbi, può scriverci a info@jurassicteam.com.

T Giocatore V P %
Massimo Iorio 13 2 86,7%
Claudio Di Pasquale 12 3 80,0%
Emanuele Iorio 20 7 74,1%
Massimo Pezzella 20 10 66,7%
Ede nio Rosati 22 17 56,4%
Antonio Ciancia 8 8 50,0%
Cosimo Romagnuolo 13 17 43,3%
Davide Rosati 15 20 42,9%
Joe Mileti 8 11 42,1%
Stefano Giuliani 6 9 40,0%
Michele Romano 7 11 38,9%
Davide Biondi 6 10 37,5%
Fernando Biondi 6 12 33,3%
Pasquale Santangelo 6 13 31,6%
Classifica dei giocatori con almeno 15 partite
 

T Squadra Virtuale V P %
SparahTraps 59 49 54,6%
Champans 69 64 51,9%
MorteeCheenas 39 42 48,1%
PurtuGalls 53 64 45,3%

  Giorno Campo Gioc. A B T
Gio, 11 Set PalaSabetta 5 vs 5 101 82 M
In quelle che probabilmente è la partita finale della Sammer Ligh 2008 (domenica c'è il torneo ASC), Massimo P e Andrea mettono dentro di tutto e portano a casa la vittoria.
Mar, 9 Set PalaSabetta 6 vs 6 100 85 M
Dom, 7 Set PalaSabetta 5 vs 6 100 92 M
Ven, 5 Set PalaSabetta 6 vs 6 101 97 M
Ven, 5 Set PalaSabetta 4 vs 4 80 62 M
Mar, 2 Set PalaSabetta 5 vs 5 103 99 M
Dom, 31 Agosto PalaSabetta 5 vs 7 100 94 M
Gio, 28 Agosto PalaSabetta 5 vs 5 102 68 M
Mar, 26 Agosto PalaSabetta 3 vs 3 140 126 M
Dom, 24 Agosto PalaSabetta 4 vs 3 100 87 M
Gio, 21 Agosto PalaSabetta 4 vs 4 100 85 M
Mar, 19 Agosto PalaSabetta 5 vs 5 100 83 M
Dom, 17 Agosto PalaSabetta 6 vs 5 101 63 M
Gio, 14 Agosto PalaSabetta 7 vs 7 100 83 M
Mar, 12 Agosto PalaSabetta 6 vs 6 101 81 M
Dom, 10 Agosto PalaSabetta 6 vs 5 103 99 M
Gio, 7 Agosto PalaSabetta 7 vs 6 100 88 M
Mar, 5 Agosto PalaSabetta 3 vs 3 101 75 M
Dom, 3 Agosto PalaSabetta 4 vs 5 101 86 M
Dom, 27 Luglio PalaSabetta 4 vs 3 100 93 M
Mar, 22 Luglio PalaSabetta 5 vs 5 101 91 M
Dom, 20 Luglio PalaSabetta 6 vs 5 106 102 M
Dom, 13 Luglio PalaSabetta 4 vs 4 101 93 M
Gio, 10 Luglio PalaSabetta 6 vs 5 103 99 M
Dom, 6 Luglio PalaSabetta 4 vs 4 100 85 M
Gio, 3 Luglio PalaSabetta 4 vs 4 101 95 M
Mar, 1 Luglio PalaSabetta 5 vs 5 100 78 M
Gio, 26 Giugno PalaSabetta 7 vs 6 108 104 M
Dom, 22 Giugno PalaSabetta 7 vs 7 104 100 M
Gio, 19 Giugno PalaSabetta 4 vs 4 100 82 M
Dom, 15 Giugno PalaSabetta 5 vs 6 99 78 M
Mar, 10 Giugno PalaSabetta 6 vs 7 100 96 M
Dom, 8 Giugno PalaSabetta 6 vs 6 100 69 M
Dom, 1 Giugno PalaSabetta 5 vs 4 100 85 M
Mar, 27 Maggio PalaSabetta 6 vs 6 102 97 M
Dom, 25 Maggio PalaSabetta 5 vs 6 102 97 M
Mar, 20 Maggio PalaSabetta 4 vs 5 100 96 M
Dom, 18 Maggio PalaSabetta 4 vs 5 100 96 M
Gio, 15 Maggio PalaSabetta 5 vs 5 100 85 M
Mar, 13 Maggio PalaSabetta 5 vs 5 100 86 M
Dom, 11 Maggio PalAirino 6 vs 6 102 82 M
Mer, 7 Maggio PalaSabetta 4 vs 4 82 78 M
Dom, 4 Maggio PalaSabetta 4 vs 4 101 91 M
Gio, 1 Maggio PalaSabetta 4 vs 3 100 94 M
* T = Tutto campo - M = Metà campo
Se ti interessa puoi consultare l'archivio degli incontri della Sammer Ligh 2004, della Sammer Ligh 2005, della Sammer Ligh 2006 e della Sammer Ligh 2007